PELÍCULAS DE PROTECCIÓN
Película de laminación de alta calidad apta para proteger la impresión digital y fotos contra la influencia de los rayos ultravioleta, contaminación y húmedad del ambiente. Este producto fué desarrollado especialmente para mejorar la durabilidad de la impresión en exteriores, evitando que los colores pierdan su intensidad y se vean afectados por la interperie.
PELÍCULAS DE PROTECCIÓN | |
TEC LUX 200 Gloss |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Transportador | PVC monomérico, alta estabilidad, calandrado |
Espesor | 80 μ +/- 5 % mm |
Adhesión | 5,5 N/cm |
Soporte | Laminado por ambos lados en clay y revestido con un soporte de papel siliconado en ambas caras (90 g/m2) |
Aplicación | Película de protección apta para proteger la impresión digital y fotos contra la influencia de los rayos ultravioleta, contaminación y húmedad del ambiente. |
Adhesivo | Acrilato de dispersión de alta transparencia, permanente |
Hojas de datos | TEC_LUX_200_Gloss_es_01.pdf |
TEC LUX 200 Matt |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Transportador | PVC monomérico, alta estabilidad, calandrado |
Espesor | 80 μ +/- 5 % mm |
Adhesión | 5,5 N/cm |
Soporte | Laminado por ambos lados en clay y revestido con un soporte de papel siliconado en ambas caras (90 g/m2) |
Aplicación | Película de protección apta para proteger la impresión digital y fotos contra la influencia de los rayos ultravioleta, contaminación y húmedad del ambiente. |
Adhesivo | Acrilato de dispersión de alta transparencia, permanente |
Hojas de datos | TEC_LUX_200_Matt_es_01.pdf |
TEC LUX 400 Gloss |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Transportador | PVC monomérico, alta estabilidad, calandrado y de absorción UV |
Espesor | 80 μ +/- 5 % mm |
Adhesión | 7,5 N/cm |
Soporte | Laminado por ambos lados en clay y revestido con un soporte de papel siliconado en ambas caras (135 g/m2) |
Aplicación | Película de protección apta para proteger la impresión digital y fotos contra la influencia de los rayos ultravioleta, contaminación y húmedad del ambiente. |
Adhesivo | Acrilato solvente de alta transparencia, permanente |
Hojas de datos | TEC_LUX_400_Gloss_es_01.pdf |
TEC LUX 400 Matt |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Transportador | PVC monomérico, alta estabilidad, calandrado y de absorción UV |
Espesor | 80 μ +/- 5 % mm |
Adhesión | 7,5 N/cm |
Soporte | Laminado en clay y revestido con un soporte de papel monosiliconado (135 g/m2) |
Aplicación | Película de protección apta para proteger la impresión digital y fotos contra la influencia de los rayos ultravioleta, contaminación y húmedad del ambiente. |
Adhesivo | Acrilato solvente de alta transparencia, permanente |
Hojas de datos | TEC_LUX_400_Matt_es_01.pdf |
TEC LUX 600 Gloss |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Transportador | Película de poliéster transparente |
Espesor | 23 μ +/- 5 % mm |
Adhesión | 7,5 N/cm |
Soporte | Laminado en clay y revestido con un soporte de papel monosiliconado (90 g/m2) |
Aplicación | Película de protección apta para proteger la impresión digital y fotos contra la influencia de los rayos ultravioleta, contaminación y húmedad del ambiente. |
Adhesivo | Acrilato solvente de alta transparencia, permanente |
Hojas de datos | TEC_LUX_600_Gloss_es.pdf |
TEC LUX 800 Gloss |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Transportador | PVC polimérico, alta estabilidad, calandrado |
Espesor | 75 μ +/- 5 % mm |
Adhesión | 7,5 N/cm |
Soporte | Papel siliconado en las dos caras con revestimiento de PE (145 g/m2) |
Aplicación | Película de protección apta para proteger la impresión digital y fotos contra la influencia de los rayos ultravioleta, contaminación y húmedad del ambiente. |
Adhesivo | Acrilato solvente de alta transparencia, permanente |
Hojas de datos | TEC_LUX_800_Gloss_es.pdf |