AIR FREE PVC-FOLIEN
PVC-Folien mit einem speziellem, mikrostrukturiertem Kleber der eine Luftblasenbildung verhindert und die Applikationszeit reduziert. Das AIR FREE Sortiment umfasst monomere oder polymere PVC-Folien mit guter Resistenz gegen den Angriff der Lösemitteltinten während des Druckprozesses und hervorragender Bedruckbarkeit auf allen marktüblichen Solvent und Eco-Solvent Ink-Jet Drucker. Die Produkte sind mit hochwertigen Lösemittel-Acrylatklebern beschichtet und sind für mittel- bis langfristige Innen- und Außenwerbung geeignet. Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht bis mittel gewölbten Oberflächen.
AIR FREE PVC-FOLIEN | |
DIGIT 75 P White Gloss Air Free |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Trägermaterial | polymere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert |
Dicke | 75 μ +/- 5 % |
Klebstoff | graues mikrostrukturiertes Lösemittel-Acrylat, permanent |
Klebkraft | 7 N/cm +/- 5% |
Liner | beidseitig PE-beschichtetes geprägtes Silikon-Papier (141 g/m2) |
Anwendung | PVC-Folie für mittel- bis langfristige Innen- und Außenwerbung mit einem speziellem, mikrostrukturiertem Kleber der eine Luftblasenbildung verhindert und die Applikationszeit reduziert. Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht bis mittel gewölbten Oberflächen. |
Abmessungen | 50 m x 1372 / 1550 mm |
ICC-Profile | Hewlett-Packard_L25500_b9482f_35.oml / Mimaki_JV33-160_380eeb_35.oml / Mutoh_VJ1624-3A_62115c_35.oml / Seiko_CP_W64S_03dd6b_35.oml / |
Datenblätter | DIGIT_75_P_White_Gloss_Air_Free_de.pdf |
DIGIT 100 White Gloss Air Free P |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Trägermaterial | monomere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert |
Dicke | 100 μ +/- 5 % |
Klebstoff | transparentes, mikrostrukturiertes Lösemittel-Acrylat, permanent |
Klebkraft | 7 N/cm +/- 5% |
Liner | beidseitig PE-beschichtetes geprägtes Silikon-Papier (141 g/m2) |
Anwendung | PVC-Folie für mittelfristige Innen- und Außenwerbung mit einem speziellem, mikrostrukturiertem Kleber der eine Luftblasenbildung verhindert und die Applikationszeit reduziert. Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen. |
Abmessungen | 50 m x 1372 / 1550 mm |
ICC-Profile | Hewlett-Packard_L25500_b9482f_12.oml / Mimaki_JV33-160_380eeb_12.oml / Mutoh_VJ1624-3A_62115c_12.oml / Seiko_CP_W64S_03dd6b_12.oml / |
Datenblätter | DIGIT_100_White_Gloss_Air_Free_de.pdf |
|
DIGIT 100 White Gloss Air Free R |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Trägermaterial | monomere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert |
Dicke | 100 μ +/- 5 % |
Klebstoff | transparentes, mikrostrukturiertes Lösemittel-Acrylat, ablösbar |
Klebkraft | 3,4 N/cm +/- 5% |
Liner | beidseitig PE-beschichtetes geprägtes Silikon-Papier (144 g/m2) |
Anwendung | Momomere PVC-Folie (100 μ) mit transparentem, mikrostrukturiertem Dispersions-Acrylatkleber (ablösbar) für ein sehr gutes Druckergebnis. Der geprägte, mikrostrukturierte Kleber verhindert jegliche Luftblasenbildung und reduziert die benötigte Applikationszeit auf dem Substrat. Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen. Bei korrekter Anwendung entstehen keine Kleberrückstände nach dem Entfernen. |
Abmessungen | 50m x 1050 / 1370 / 1550 mm |
ICC-Profile | Hewlett-Packard_L25500_b9482f_72.oml / Mimaki_JV33-160_380eeb_72.oml / Mutoh_VJ1624-3A_62115c_72.oml / Seiko_CP_W64S_03dd6b_71.oml / |
Datenblätter | DIGIT_100_White_Gloss_Matt_Air_Free_R_de.pdf |
|
DIGIT 100 White Matt Air Free R |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Trägermaterial | monomere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert |
Dicke | 100 μ +/- 5 % |
Klebstoff | transparentes, mikrostrukturiertes Lösemittel-Acrylat, ablösbar |
Klebkraft | 3,4 N/cm +/- 5% |
Liner | beidseitig PE-beschichtetes geprägtes Silikon-Papier (144 g/m2) |
Anwendung | Momomere PVC-Folie (100 μ) mit transparentem, mikrostrukturiertem Dispersions-Acrylatkleber (ablösbar) für ein sehr gutes Druckergebnis. Der geprägte, mikrostrukturierte Kleber verhindert jegliche Luftblasenbildung und reduziert die benötigte Applikationszeit auf dem Substrat. Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen. Bei korrekter Anwendung entstehen keine Kleberrückstände nach dem Entfernen. |
Abmessungen | 50m x 1050 / 1370 / 1550 mm |
ICC-Profile | Hewlett-Packard_L25500_b9482f_80.oml / Mimaki_JV33-160_380eeb_80.oml / Mutoh_VJ1624-3A_62115c_80.oml / Seiko_CP_W64S_03dd6b_79.oml / |
Datenblätter | DIGIT_100_White_Gloss_Matt_Air_Free_R_de_01.pdf |
|
DIGIT 100 Transparent Gloss Air Free R |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Trägermaterial | monomere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert |
Dicke | 80 μ +/- 5 % |
Klebstoff | transparentes, mikrostrukturiertes Lösemittel-Acrylat, ablösbar |
Klebkraft | 3,4 N/cm +/- 5% |
Liner | beidseitig PE-beschichtetes geprägtes Silikon-Papier (144 g/m2) |
Anwendung | Momomere PVC-Folie (80 μ) mit transparentem, mikrostrukturiertem Dispersions-Acrylatkleber (ablösbar) für ein sehr gutes Druckergebnis. Der geprägte, mikrostrukturierte Kleber verhindert jegliche Luftblasenbildung und reduziert die benötigte Applikationszeit auf dem Substrat. Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen. Bei korrekter Anwendung entstehen keine Kleberrückstände nach dem Entfernen. |
Abmessungen | 50m x 1050 / 1370 / 1550 mm |
ICC-Profile | Hewlett-Packard_L25500_b9482f_83.oml / Mimaki_JV33-160_380eeb_83.oml / Mutoh_VJ1624-3A_62115c_83.oml / Seiko_CP_W64S_03dd6b_82.oml / |
Datenblätter | DIGIT_100_Transparent_Gloss_Matt_Air_Free_R_de.pdf |
|
DIGIT 100 Transparent Matt Air Free R |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Trägermaterial | monomere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert |
Dicke | 80 μ +/- 5 % |
Klebstoff | transparentes, mikrostrukturiertes Lösemittel-Acrylat, ablösbar |
Klebkraft | 3,4 N/cm +/- 5% |
Liner | beidseitig PE-beschichtetes geprägtes Silikon-Papier (144 g/m2) |
Anwendung | Momomere PVC-Folie (80 μ) mit transparentem, mikrostrukturiertem Dispersions-Acrylatkleber (ablösbar) für ein sehr gutes Druckergebnis. Der geprägte, mikrostrukturierte Kleber verhindert jegliche Luftblasenbildung und reduziert die benötigte Applikationszeit auf dem Substrat. Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen. Bei korrekter Anwendung entstehen keine Kleberrückstände nach dem Entfernen. |
Abmessungen | 50m x 1050 / 1370 / 1550 mm |
ICC-Profile | Hewlett-Packard_L25500_b9482f_86.oml / Mimaki_JV33-160_380eeb_86.oml / Mutoh_VJ1624-3A_62115c_86.oml / Seiko_CP_W64S_03dd6b_85.oml / |
Datenblätter | DIGIT_100_Transparent_Gloss_Matt_Air_Free_R_de_01.pdf |
|
TEC MARK 5052 Silver Frosty Air Free |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Trägermaterial | polymere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert |
Dicke | 80 μ +/- 5 % |
Klebstoff | transparentes, mikrostrukturiertes Lösemittel-Acrylat, permanent |
Klebkraft | 7 N/cm +/- 5% |
Liner | beidseitig PE-beschichtetes geprägtes Silikon-Papier (141 g/m2) |
Anwendung | PVC-Folie mit einem speziellem, mikrostrukturiertem Kleber der eine Luftblasenbildung verhindert und die Applikationszeit reduziert. Speziell entwickelt für die mittel- bis langfrsitge Glasdekoration zur Erzielung von Sandstrahl- und Frosty-Effekten. |
Abmessungen | 50 m x 1370 mm / 1550 mm |
ICC-Profile | Hewlett-Packard_L25500_b9482f_63.oml / Mimaki_JV33-160_380eeb_63.oml / Mutoh_VJ1624-3A_62115c_63.oml / Seiko_CP_W64S_03dd6b_62.oml / |
Datenblätter | TEC_MARK_5052_Silver_Frosty_Air_Free_de_03.pdf |